2026年3月,NASA的Artemis II任务将搭载四名宇航员绕月飞行——这是自1972年阿波罗17号以来,人类首次飞往月球。本文深入解读这项历史性任务的每一个关键细节。
Key Takeaways1 / 453年后人类重返月球
自1972年阿波罗17号以来,再没有人类飞出近地轨道。Artemis II将打破这一纪录。
任务概览
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 任务名称 | Artemis II |
| 发射日期 | 2026年3月(原定更早,推迟约一个月) |
| 任务时长 | 约10天 |
| 任务类型 | 载人绕月飞行(不着陆) |
| 运载火箭 | SLS Block 1(太空发射系统) |
| 飞船 | Orion猎户座飞船 |
| 机组人数 | 4人 |
| 发射地 | 肯尼迪航天中心39B发射台 |
机组成员
这是一支具有历史意义的机组:
| 宇航员 | 角色 | 历史意义 |
|---|---|---|
| Reid Wiseman | 指令长 | 美国海军试飞员,有ISS经验 |
| Victor Glover | 飞行员 | 首位绕月飞行的非裔美国人 |
| Christina Koch | 任务专家 | 首位绕月飞行的女性,曾创女性最长太空停留纪录(328天) |
| Jeremy Hansen | 任务专家 | 首位飞往深空的加拿大宇航员 |
任务轨迹
Rendering diagram...
Artemis II的飞行轨迹类似于1968年的阿波罗8号——绕月飞行但不着陆。宇航员将飞行超过100万公里的总距离,是任何载人航天器飞行最远距离之一。
Artemis计划全景路线图
Rendering diagram...
| 阶段 | 时间 | 目标 |
|---|---|---|
| Artemis I | 2022年(已完成) | 无人绕月飞行测试SLS和Orion |
| Artemis II | 2026年3月 | 载人绕月飞行,测试生命保障系统 |
| Artemis III | ~2027年 | 首次载人登月(南极地区),使用SpaceX星舰作为登月舱 |
| Artemis IV | ~2028年 | 与月球门户(Gateway)空间站对接 |
SLS火箭:史上最强
太空发射系统(SLS)是NASA有史以来最强大的运载火箭:
| 参数 | 数据 |
|---|---|
| 总高度 | 98米(322英尺) |
| 起飞推力 | 3992吨(880万磅) |
| 近地轨道运载能力 | 95吨 |
| 月球轨道运载能力 | 27吨以上 |
| 助推器 | 2枚5段式固体火箭助推器 |
| 芯级发动机 | 4台RS-25(航天飞机改进型) |
对比参考:SLS的起飞推力比阿波罗时代的土星V号(3400吨推力)还高15%,是当前现役SpaceX猎鹰重型的2.3倍。
中国的月球计划
在Artemis计划推进的同时,中国也在大步迈向月球:
Rendering diagram...
| 里程碑 | 中国 | 美国 (Artemis) |
|---|---|---|
| 月球采样返回 | 已完成(嫦娥五号/六号) | 计划中(Artemis III后) |
| 月球背面探测 | 已完成(全球唯一) | 未计划 |
| 载人绕月 | 规划中 | 2026年3月(Artemis II) |
| 载人登月 | ~2030年 | ~2027年(Artemis III) |
为什么重返月球如此重要?
重返月球不是简单的重复,而是为人类深空探索奠基:
- 月球南极水冰:月球南极永久阴影区可能蕴含数十亿吨水冰,可用于饮用、制氧和制造火箭燃料
- 火星跳板:月球是验证深空生存技术的理想试验场,比直接去火星风险低得多
- 科学发现:月球地质记录了太阳系45亿年的历史,是天然的"时间胶囊"
- 国际合作:Artemis计划已有ESA(欧洲)、JAXA(日本)、CSA(加拿大)等多个国际伙伴参与
Key Takeaways1 / 4Artemis II是人类走向深空的关键一步
这不仅是绕月飞行,更是验证未来载人登月和火星任务所有关键系统的一次大考。